We are a leading Wholesale Supplier of carbide cutting tools, carbide tools, ballnose end mill, solid carbide drill, hss tool bits and flute end mill from Rajkot, India.
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Usage/Application | VMC Tools |
| Brand | Cargo Tools |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Usage/Application | cnc or vmc |
Cutting Tools:
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter | 1MM TO 25MM |
| Diameter | 20 mm |
| Number of Flutes | 4 |
| No of Flutes | 4 |
| Overall Length (OAL) | 150 mm |
| End Type | Ball Nose End |
| Flute Length | 40 mm |
| Hardness (HRC) | 55 HRC |
| Shank Diameter | 4mm TO 20mm |
| Coating | TiAlN |
| Brand | Cargo Tool |
| Material | Carbide |
| Hardness | 55 HRC |
Minimum order quantity: 1 Piece
| BALLNOSE | DIA | FLUTE LENGTH (LOC) | LENNGTH(OAL) | SHANK DIA (d) | NUMBR OF FLUTES |
| D1 X 3 X 50- 2F | 1 | 3 | 50 | 4 | 2F |
| D1.5 X 4 X 50- 2F | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2F |
| D2 X 6 X 50- 4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F |
| D2.5 X 8 X 50- 4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F |
| D3 X 10 X 50- 4F | 3 | 10 | 50 | 3 | 4F |
| D3 X 15 X 75- 4F | 3 | 15 | 75 | 3 | 4F |
| D4 X 14 X 50- 4F | 4 | 14 | 50 | 4 | 4F |
| D4 X 20 X 75- 4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F |
| D5 X 13 X 50- 4F | 5 | 13 | 50 | 5 | 4F |
| D5 X 20 X 75- 4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F |
| D6 X 20 X 50- 4F | 6 | 20 | 50 | 6 | 4F |
| D6 X 28 X 75- 4F | 6 | 28 | 75 | 6 | 4F |
| D6 X 40 X 100- 4F | 6 | 40 | 100 | 6 | 4F |
| D8 X 20 X 60- 4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F |
| D8 X 30 X 75- 4F | 8 | 30 | 75 | 8 | 4F |
| D8 X 40 X 100- 4F | 8 | 40 | 100 | 8 | 4F |
| D10 X 32 X 75- 4F | 10 | 32 | 75 | 10 | 4F |
| D10 X 40 X 100- 4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F |
| D12 X 30 X 75- 4F | 12 | 30 | 75 | 12 | 4F |
| D12 X 50 X 100- 4F | 12 | 50 | 100 | 12 | 4F |
| D12 X 70 X 150- 4F | 12 | 70 | 150 | 12 | 4F |
| D16 X 50 X 100- 4F | 16 | 50 | 100 | 16 | 4F |
| D20 X 50 X 100- 4F | 20 | 50 | 100 | 20 | 4F |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Size | 10mm |
| Usage/Application | Concrete Drilling |
| Product Type | Drill Bit |
| Packaging Type | Packet |
| Material | Carbide |
| Brand | Cargo |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | HSS |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | Tool Bit |
| Shape | Square |
| Brand | Cargo |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbide |
| Size | 0.5 to 20mm |
| No of Flutes | 4 |
| End Type | Square End |
| Make | Cargo |
Solid carbide end mills are cutting tools made entirely from carbide, known for their hardness, durability, and ability to maintain sharp cutting edges. They are widely used in milling operations to remove material and create complex shapes and features in various workpieces.
Key Features:Material Composition:
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter | 1MM TO 20MM |
| No of Flutes | 3 |
| End Type | Square End |
| Overall Length (OAL) | 100 mm |
| Flute Length | 30 mm |
| Coating | Uncoated |
| Number of Flutes | 3 Flute |
| Size | 3 TO 20 |
| Hardness (HRC) | 50 HRC |
| Make | Cargo Tool |
Minimum order quantity: 1 Piece
| FLAT ENDMILL | D1 | FLUTE LENGTH (L1) | LENNGTH (L) | SHANK DIA (D2) | NUMBR OF FLUTES | |
| D1 X 5 X 50 -4F | 1 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D1.5 X 5 X 50 -4F | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D2 X 6 X 50 -4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F | |
| D2.5 X 8 X 50 -4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F | |
| D3 X 12 X 50 -4F | 3 | 8 | 50 | 3 | 4F | |
| D3 X 20 X 75 -4F | 3 | 20 | 75 | 3 | 4F | |
| D3 X 25 X 100 -4F | 3 | 25 | 100 | 3 | 4F | |
| D4 X 15 X 50 -4F | 4 | 15 | 50 | 4 | 4F | |
| D4 X 20 X 75 -4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F | |
| D4 X 25 X 100 -4F | 4 | 25 | 100 | 4 | 4F | |
| D5 X 15 X 50 -4F | 5 | 15 | 50 | 5 | 4F | |
| D5 X 20 X 75 -4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F | |
| D5 X 30 X 100 -4F | 5 | 30 | 100 | 5 | 4F | |
| D6 X 20 X 50 -4F | 5 | 20 | 50 | 6 | 4F | |
| D6 X 20 X 75 -4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F | |
| D6 X 30 X 100 -4F | 6 | 30 | 100 | 6 | 4F | |
| D6 X 35 X 150 -4F | 6 | 35 | 150 | 6 | 4F | |
| D8 X 20 X 60 -4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F | |
| D8 X 30 X 75 -4F | 8 | 30 | 75 | 8 | 4F | |
| D8 X 35 X 100 -4F | 8 | 35 | 100 | 8 | 4F | |
| D8 X 50 X 150 -4F | 8 | 50 | 150 | 8 | 4F | |
| D10 X 30 X 75 -4F | 10 | 30 | 75 | 10 | 4F | |
| D10 X 40 X 100 -4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F | |
| D10 X 50 X 150 -4F | 10 | 50 | 150 | 10 | 4F | |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter | 3mm TO 16mm |
| No. Of Flutes | 4 Flute |
| Tooth Profile | Fine Pitch |
| Shank Diameter | 3mm TO 16mm |
| Material | Carbide |
| Brand | CARGO TOOL |
| Coating | TiAlN |
| Overall Length | 100 mm |
| Helix Angle | 45 Deg |
| Diameter | 10 mm |
| Cutting Length | 25 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
| FLAT ENDMILL | D1 | FLUTE LENGTH (L1) | LENNGTH (L) | SHANK DIA (D2) | NUMBR OF FLUTES | |
| D1 X 5 X 50 -4F | 1 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D1.5 X 5 X 50 -4F | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D2 X 6 X 50 -4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F | |
| D2.5 X 8 X 50 -4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F | |
| D3 X 12 X 50 -4F | 3 | 8 | 50 | 3 | 4F | |
| D3 X 20 X 75 -4F | 3 | 20 | 75 | 3 | 4F | |
| D3 X 25 X 100 -4F | 3 | 25 | 100 | 3 | 4F | |
| D4 X 15 X 50 -4F | 4 | 15 | 50 | 4 | 4F | |
| D4 X 20 X 75 -4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F | |
| D4 X 25 X 100 -4F | 4 | 25 | 100 | 4 | 4F | |
| D5 X 15 X 50 -4F | 5 | 15 | 50 | 5 | 4F | |
| D5 X 20 X 75 -4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F | |
| D5 X 30 X 100 -4F | 5 | 30 | 100 | 5 | 4F | |
| D6 X 20 X 50 -4F | 5 | 20 | 50 | 6 | 4F | |
| D6 X 20 X 75 -4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F | |
| D6 X 30 X 100 -4F | 6 | 30 | 100 | 6 | 4F | |
| D6 X 35 X 150 -4F | 6 | 35 | 150 | 6 | 4F | |
| D8 X 20 X 60 -4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F | |
| D8 X 30 X 75 -4F | 8 | 30 | 75 | 8 | 4F | |
| D8 X 35 X 100 -4F | 8 | 35 | 100 | 8 | 4F | |
| D8 X 50 X 150 -4F | 8 | 50 | 150 | 8 | 4F | |
| D10 X 30 X 75 -4F | 10 | 30 | 75 | 10 | 4F | |
| D10 X 40 X 100 -4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F | |
| D10 X 50 X 150 -4F | 10 | 50 | 150 | 10 | 4F | |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Diameter | 1MM TO 2.5MM |
| Cutting Diameter | 1MM TO 2.5MM |
| No. Of Flutes | 2 Flute |
| Number of Flutes | 2 Flute |
| End Type | Square End |
| No of Flutes | 2 |
| Overall Length (OAL) | 50mm |
| Flute Length | 20 mm |
| Length of Cut (LOC) | 20mm |
| Coating | Coated |
| Length Of Cut | 5 mm |
| Hardness (HRC) | 55 HRC |
| Workpiece Material | Steel & Steel Alloys, Stainless Steel, Cast Iron |
| Shank Diameter | 4mm |
| Helix Angle | 45deg |
| MAKE | Cargo Tool |
Minimum order quantity: 1 Piece
| FLAT ENDMILL | D1 | FLUTE LENGTH (L1) | LENNGTH (L) | SHANK DIA (D2) | NUMBR OF FLUTES | |
| D1 X 5 X 50 -4F | 1 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D1.5 X 5 X 50 -4F | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D2 X 6 X 50 -4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F | |
| D2.5 X 8 X 50 -4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F | |
| D3 X 12 X 50 -4F | 3 | 8 | 50 | 3 | 4F | |
| D3 X 20 X 75 -4F | 3 | 20 | 75 | 3 | 4F | |
| D3 X 25 X 100 -4F | 3 | 25 | 100 | 3 | 4F | |
| D4 X 15 X 50 -4F | 4 | 15 | 50 | 4 | 4F | |
| D4 X 20 X 75 -4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F | |
| D4 X 25 X 100 -4F | 4 | 25 | 100 | 4 | 4F | |
| D5 X 15 X 50 -4F | 5 | 15 | 50 | 5 | 4F | |
| D5 X 20 X 75 -4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F | |
| D5 X 30 X 100 -4F | 5 | 30 | 100 | 5 | 4F | |
| D6 X 20 X 50 -4F | 5 | 20 | 50 | 6 | 4F | |
| D6 X 20 X 75 -4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F | |
| D6 X 30 X 100 -4F | 6 | 30 | 100 | 6 | 4F | |
| D6 X 35 X 150 -4F | 6 | 35 | 150 | 6 | 4F | |
| D8 X 20 X 60 -4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F | |
| D8 X 30 X 75 -4F | 8 | 30 | 75 | 8 | 4F | |
| D8 X 35 X 100 -4F | 8 | 35 | 100 | 8 | 4F | |
| D8 X 50 X 150 -4F | 8 | 50 | 150 | 8 | 4F | |
| D10 X 30 X 75 -4F | 10 | 30 | 75 | 10 | 4F | |
| D10 X 40 X 100 -4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F | |
| D10 X 50 X 150 -4F | 10 | 50 | 150 | 10 | 4F | |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Diameter | 6 mm |
| No of Flutes | 2 |
| End Type | Ball Nose End |
Minimum order quantity: 1 Piece
| FLAT ENDMILL | D1 | FLUTE LENGTH (L1) | LENNGTH (L) | SHANK DIA (D2) | NUMBR OF FLUTES | |
| D1 X 5 X 50 -4F | 1 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D1.5 X 5 X 50 -4F | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 4F | |
| D2 X 6 X 50 -4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F | |
| D2.5 X 8 X 50 -4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F | |
| D3 X 12 X 50 -4F | 3 | 8 | 50 | 3 | 4F | |
| D3 X 20 X 75 -4F | 3 | 20 | 75 | 3 | 4F | |
| D3 X 25 X 100 -4F | 3 | 25 | 100 | 3 | 4F | |
| D4 X 15 X 50 -4F | 4 | 15 | 50 | 4 | 4F | |
| D4 X 20 X 75 -4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F | |
| D4 X 25 X 100 -4F | 4 | 25 | 100 | 4 | 4F | |
| D5 X 15 X 50 -4F | 5 | 15 | 50 | 5 | 4F | |
| D5 X 20 X 75 -4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F | |
| D5 X 30 X 100 -4F | 5 | 30 | 100 | 5 | 4F | |
| D6 X 20 X 50 -4F | 5 | 20 | 50 | 6 | 4F | |
| D6 X 20 X 75 -4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F | |
| D6 X 30 X 100 -4F | 6 | 30 | 100 | 6 | 4F | |
| D6 X 35 X 150 -4F | 6 | 35 | 150 | 6 | 4F | |
| D8 X 20 X 60 -4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F | |
| D8 X 30 X 75 -4F | 8 | 30 | 75 | 8 | 4F | |
| D8 X 35 X 100 -4F | 8 | 35 | 100 | 8 | 4F | |
| D8 X 50 X 150 -4F | 8 | 50 | 150 | 8 | 4F | |
| D10 X 30 X 75 -4F | 10 | 30 | 75 | 10 | 4F | |
| D10 X 40 X 100 -4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F | |
| D10 X 50 X 150 -4F | 10 | 50 | 150 | 10 | 4F | |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Type of Tool | Cutting Tool |
| Drill Diameter | 5 mm |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Metal Drilling |
| Overall Length | 2 inch |
| Product Type | Carbide Drill |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Cargo Carbide |
| Types | CNc or VMC insert or tool |
Minimum order quantity: 1 Piece
Cargo Carbide Cutting tools are essential implements used in machining processes to remove material from a workpiece to shape it into the desired form. They are found in various industries, including manufacturing, automotive, aerospace, and woodworking. Here’s an overview:
Key Features:Material Composition:
Types of Cutting Tools:
Cutting Tool Geometry:
Cutting tools are critical for effective manufacturing and fabrication processes, enabling the production of precise components across various industries.
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| No of Flutes | 4 |
| Usage/Application | Milling |
| End Type | Square End |
Cargo Carbide milling cutters are cutting tools made from carbide, a material known for its hardness and wear resistance. These cutters are used in milling operations to remove material from a workpiece, producing various shapes and finishes.
Cargo Carbide milling cutters Key Features:Material Composition:
Types of Cutters:
Coatings:
Geometries:
Cargo Carbide milling cutters cutters are essential tools in modern machining and manufacturing processes, providing versatility, efficiency, and precision across various applications.
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| No of Flutes | 4 |
| End Type | Ball Nose End |
Ball nose end mills are a type of cutting tool characterized by a hemispherical end, making them ideal for machining complex shapes, contours, and curved surfaces. They are commonly used in various milling applications, especially in CNC machining.
Key Features:Shape:
Flute Design:
Material Composition:
Coatings:
Ball nose end mills are essential tools in the machining industry, enabling manufacturers to achieve intricate designs and smooth finishes in their products.
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | vmc Machine |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Cutter Diameter | 3MM TO 20MM |
| Material | Carbide |
| Corner Radius | 0.5 |
| Number Of Flutes | 4 |
| End Type | Corner Radius |
| Cutting Length | 20 mm |
| Shank Diameter | 3MM TO 20MM |
| Coating | Coated |
| Grade | 55 HRC |
| Overall Length | 100 |
| Material Grade | Carbide |
| Helix Angle | 45° |
| Application | Alloy Steel, Steel, Stainless Steel, Cast Iron |
Minimum order quantity: 1 Piece
| CORNER RADIOUS | DIA | FLUTE LENGTH | LENNGTH | SHANK DIA | FLUTES |
| CR1-D3 X 10 X 50-4F | 3 | 10 | 50 | 4 | 4F |
| CR1-D4 X 10 X 50-4F | 4 | 10 | 50 | 4 | 4F |
| CR1-D4 X 20 X 75-4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F |
| CR1-D5 X 13 X 50-4F | 5 | 13 | 50 | 5 | 4F |
| CR1-D6 X 15 X 50-4F | 6 | 15 | 50 | 6 | 4F |
| CR1-D6 X 20 X 75-4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F |
| CR1-D6 X 25 X 100-4F | 6 | 25 | 100 | 6 | 4F |
| CR1-D8 X 20 X 60-4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F |
| CR1-D8 X 25 X 75-4F | 8 | 25 | 75 | 8 | 4F |
| CR1-D8 X 30 X 100-4F | 8 | 30 | 100 | 8 | 4F |
| CR1-D10 X 25 X 75-4F | 10 | 25 | 75 | 10 | 4F |
| CR1-D10 X 30 X 100-4F | 10 | 30 | 100 | 10 | 4F |
| CR1-D12 X 30 X 75-4F | 12 | 30 | 75 | 12 | 4F |
| CR1-D12 X 35 X 100-4F | 12 | 35 | 100 | 12 | 4F |
| CR0.5-D3 X 10 X 50-4F | 3 | 10 | 50 | 4 | 4F |
| CR0.5-D4 X 10 X 50-4F | 4 | 10 | 50 | 4 | 4F |
| CR0.5-D4 X20 X 75-4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F |
| CR0.5-D5 X 13 X 50-4F | 5 | 13 | 50 | 5 | 4F |
| CR0.5-D6 X 15 X 50-4F | 6 | 15 | 50 | 6 | 4F |
| CR0.5-D6 X 20 X 75-4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F |
| CR0.5-D6 X 25 X 100-4F | 6 | 25 | 100 | 6 | 4F |
| CR0.5-D8 X 20 X 60-4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F |
| CR0.5-D8 X 25 X 75-4F | 8 | 25 | 75 | 8 | 4F |
| CR0.5-D8 X 30 X 100-4F | 8 | 30 | 100 | 8 | 4F |
| CR0.5-D10 X 25 X 75-4F | 10 | 25 | 75 | 10 | 4F |
| CR0.5-D10 X 30 X 100-4F | 10 | 30 | 100 | 10 | 4F |
| CR0.5-D12 X 30 X 75-4F | 12 | 30 | 75 | 12 | 4F |
| CR0.5-D12 X 35 X 100-4F | 12 | 35 | 100 | 12 | 4F |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Cutter Diameter | 3MMTO 16MM |
| Material | Carbide |
| Diameter | 3 TO 16 |
| Corner Radius | 1 mm |
| Number Of Flutes | 4 Flute |
| End Type | Square End |
| No of Flutes | 4 |
| Cutting Length | 25 mm |
| Shank Diameter | 3 TO 16 |
| Overall Length | 50/75/100/150 |
| Coating | Coated |
| Finish Type | Finishing |
| Material Grade | Carbide |
| Helix Angle | 45° |
| Application | Stainless Steel, Cast Iron, Alloy Steel, Steel |
| Brand/Make | Cargo Tool |
Minimum order quantity: 1 Piece
| FLAT ENDMILL | DIA | FLUTE LENGTH | LENNGTH | SHANK DIA (d) | NUMBR OF FLUTES |
| D1 X 3 X 50 -4F | 1 | 3 | 50 | 4 | 4F |
| D1.5 X 4 X 50 -4F | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4F |
| D2 X 6 X 50 -4F | 2 | 6 | 50 | 4 | 4F |
| D2.5 X 8 X 50 -4F | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4F |
| D3 X 8 X 50 -4F | 3 | 8 | 50 | 3 | 4F |
| D3 X 20 X 75 -4F | 3 | 20 | 75 | 3 | 4F |
| D3 X 25 X 100 -4F | 3 | 25 | 100 | 3 | 4F |
| D4 X 10 X 50 -4F | 4 | 10 | 50 | 4 | 4F |
| D4 X 20 X 75 -4F | 4 | 20 | 75 | 4 | 4F |
| D4 X 25 X 100 -4F | 4 | 25 | 100 | 4 | 4F |
| D5 X 13 X 50 -4F | 5 | 13 | 50 | 5 | 4F |
| D5 X 20 X 75 -4F | 5 | 20 | 75 | 5 | 4F |
| D5 X 30 X 100 -4F | 5 | 30 | 100 | 5 | 4F |
| D6 X 15 X 50 -4F | 6 | 15 | 50 | 6 | 4F |
| D6 X 20 X 75 -4F | 6 | 20 | 75 | 6 | 4F |
| D8 X 20 X 60 -4F | 8 | 20 | 60 | 8 | 4F |
| D8 X 35 X 100 -4F | 8 | 35 | 100 | 8 | 4F |
| D10 X 25 X 75 -4F | 10 | 25 | 75 | 10 | 4F |
| D10 X 40 X 100 -4F | 10 | 40 | 100 | 10 | 4F |
| D12 X 30 X 75 -4F | 12 | 30 | 75 | 12 | 4F |
| D12 X 45 X 100 -4F | 12 | 45 | 100 | 12 | 4F |
| D16 X 40 X 100 -4F | 16 | 40 | 100 | 16 | 4F |
| 4F | |||||
| D20 X 40 X 100 -4F | 20 | 40 | 100 | 20 | 4F |
| 4F |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Cutting Diameter | 1MM TO 20MM |
| Diameter | 1MM TO 20MM |
| Number of Flutes | 4 Flute |
| End Type | Square End |
| No of Flutes | 4 |
| Overall Length (OAL) | 100mm |
| Length of Cut (LOC) | 12mm |
| Overall Length | 50/75/100/150 |
| Hardness (HRC) | 55 HRC |
| Coating | Coated |
| Finish Type | Finishing |
| Workpiece Material | Cast Iron, Titanium & Superalloys, Steel & Steel Alloys, Stainless Steel |
| Helix Angle | 35deg-38deg (Variable Helix) |
| Corner Radius | 0.5mm |
| Make | Cargo Tool |
Minimum order quantity: 1 Piece
Cargo Carbide Solid carbide end mills are cutting tools made entirely from carbide, known for their hardness, durability, and ability to maintain sharp cutting edges. They are widely used in milling operations to remove material and create complex shapes and features in various workpieces.
Cargo Carbide Solid carbide end mills Key Features:Material Composition:
Types:
Flute Design:
Coatings:
Solid carbide end mills are essential tools in CNC machining and manufacturing, providing versatility, efficiency, and precision across a wide range of applications.
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Thread Size | M24 |
| Thread Type | UN |
| Material Grade | SS316 |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter | 25 mm |
| No of Flutes | 2 |
| Cutter Diameter | 12 mm |
| Number Of Flutes | 4 Flute |
| End Type | Square End |
| Application | Blind Hole, Steel, Through Hole |
| Make | Cargo Tool |
Minimum order quantity: 10 Piece
Thread milling cutters are specialized cutting tools designed for creating threads in various materials using a milling machine. They are ideal for producing internal and external threads with precision and flexibility.
Key Features:Design:
Material Composition:
Coatings:
Types:
Thread milling cutters are essential tools in manufacturing, offering a reliable and efficient method for producing threaded features in a wide range of materials and applications.
DODIYA JAYPALSINH BABUBHAI (Partnership)
R K Enterprise
Patel Chowk, Revenue Survey No. 36, Plot No. 40, Shed No.2, Vavdi Industrial Area, Vavdi
Rajkot - 360004, Gujarat, India